해외여행 카드는 어떤 기준으로 비교하면 좋을까? 해외여행에서는 항공권 예약부터 숙박, 쇼핑, 교통 등 다양한 상황에서 카드 결제를 이용하게 됩니다.
사용패턴에 따라 중요하게 보는 혜택도 달라집니다. 예를 들어 해외 오프라인 결제 이용 빈도가 높은 경우에는 해외 결제 할인이나 공항 라운지 혜택을 함께 확인하는 경우가 많고, 특정 항공사를 자주 이용하는 경우에는 항공 마일리지 적립 혜택을 우선적으로 살펴보기도 합니다.
최근에는 해외여행뿐 아니라 해외직구, 글로벌 온라인 플랫폼 이용 등 해외 결제가 일상적으로 이뤄지는 경우도 늘어나면서 해외 이용 적립 혜택까지 함께 비교하는 경우도 많아지고 있습니다.
삼성카드 역시 카드별로 제공하는 혜택 구성이 다른 만큼, 해외 결제 할인, 마일리지 적립, 공항 서비스, 해외 이용 적립 등 어떤 혜택을 중요하게 보는지에 따라 비교 기준도 달라질 수 있습니다.
이번 콘텐츠에서는 해외 결제 할인, 항공 마일리지 적립, 해외 이용 적립 혜택을 중심으로 삼성 해외여행 카드 3종을 비교해봤습니다.
삼성 해외여행 카드 비교
| 주요 특징 | 카드명 | 대표 혜택 |
|---|---|---|
| 해외결제 할인 및 공항 라운지 | 삼성 iD GLOBAL 카드 | - 해외수수료 100% 할인 (브랜드사수수료(1.0%), 해외이용수수료(0.2%)) - 해외 결제금액 2% 할인 - 삼성페이 해외 오프라인 5% 할인 - 국내외 공항라운지 무료 이용 |
| 대한항공 마일리지 적립 및 공항 라운지 이용 | 삼성카드 & MILEAGE PLATINUM (스카이패스) | - 이용금액 1,000원당 스카이패스 최대 2마일리지 적립 - 인천공항 마티나 라운지 무료 이용 |
| 멤버십리워즈 적립 및 일상 혜택 | American Express Blue | - 해외결제 5% 적립 - 일상결제 최대 7% 적립 |
현지 결제 할인과 라운지 혜택을 함께 살펴보고 싶다면?
삼성 iD GLOBAL 카드
삼성 아이디 글로벌 카드

해외여행에서는 교통, 쇼핑, 식사 등 다양한 상황에서 현지 카드 결제가 자주 이루어집니다.
특히 해외 오프라인 가맹점에서 삼성페이 등 모바일 결제를 이용하는 경우에는, 해외 결제 할인과 함께 이용 편의성도 중요한 비교 요소가 됩니다.
삼성 iD GLOBAL 카드는 해외 수수료 결제일 할인, 해외 2% 결제일 할인, 삼성페이 해외 오프라인 5% 할인 혜택 등을 제공하는 카드입니다.
또 국내외 공항 라운지 무료 이용 혜택도 포함돼 있어 해외 이용 혜택과 공항 이용 편의 서비스를 함께 고려하는 경우 살펴볼 수 있습니다.
삼성 iD GLOBAL 카드
| 항목 | 내용 | 비교 |
|---|---|---|
| 연회비 | 20,000원 | 국내전용/해외 겸용(Mastercard) |
| 주요 혜택 | 해외 수수료 100% 할인 | - 전월 이용금액 관계없이, 할인한도 없이 브랜드사 수수료(1.0%), 해외이용수수료(0.2%)할인 |
| 주요 혜택 | 해외 2% 결제일할인 | - 전월 이용금액 관계 없이 할인 - 통합 월 할인한도 30만원 |
| 주요 혜택 | 삼성페이 해외 오프라인 5% 할인 | - 전월 이용금액대별 통합 월 할인한도 50만원 이상 10,000원, 100만원 이상 20,000원 - 발급월 +1개월까지는 전월 실적 50만원 미만 시에도 제공 |
| 주요 혜택 | 국내외 공항 라운지 무료이용 | - 통합 월 1회, 연 2회 제공 - 전월 이용금액 50만원 이상 시 제공 - 발급월+1개월까지는 전월 실적 50만원 미만 시에도 제공 |
| 주요 혜택 | 인앱 결제/디지털콘텐츠/멤버십 50% 결제일할인 | - 전월 이용금액대별 통합 월 할인한도 50만원 이상 10,000원, 100만원 이상 20,000원 - 발급월+1개월까지는 전월 실적 50만원 미만 시에도 제공 |
| 주요 혜택 | 신라면세점, 리셀쇼핑, 온라인쇼핑몰, 백화점, 홈쇼핑, 항공, 여행, 편의점, 커피전문점 1% 결제일할인 | - 전월 이용금액에 관계없이, 할인한도 없이 결제일할인 |
| 주요 혜택 | 국내가맹점 0.5% 결제일할인 | - 전월 이용금액에 관계없이, 할인한도 없이 결제일할인 |
대한항공 마일리지를 적립하고 싶다면?
삼성카드 & MILEAGE PLATINUM (스카이패스)
삼성카드 앤마일리지 플래티넘 (스카이패스)

항공 이용 빈도가 높은 경우에는 마일리지 적립 혜택을 중요하게 고려하는 경우도 있습니다. 특히 대한항공 이용이 잦다면, 항공권 결제뿐 아니라 일상 소비까지 함께 마일리지로 적립할 수 있는 카드에 관심을 두게 됩니다.
삼성카드 & MILEAGE PLATINUM (스카이패스)은 이용금액 1,000원당 스카이패스 최대 2마일리지 적립 혜택을 제공하는 카드입니다. 또한 인천공항 라운지 본인 무료 이용 혜택도 포함되어 있어, 출장이나 장거리 해외여행이 잦은 경우 공항 이용 편의 서비스까지 함께 비교해 볼 수 있습니다.
일상 소비를 통해 스카이패스 마일리지를 꾸준히 적립하고 싶은 경우 살펴볼 수 있는 카드 중 하나입니다.
삼성카드 & MILEAGE PLATINUM (스카이패스) 카드
| 항목 | 국내형 선택 시 | 해외형 선택 시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 연회비 | 47,000원(국내전용) | 49,000원(해외전용) | |
| 기본 적립 | 스카이패스 1천원당 1마일 적립 | 스카이패스 1천원당 1마일 적립 | - 전월 이용금액 관계없이, 적립한도 없이 국내외 가맹점 이용금액 1,000원당 스카이패스 1마일리지 기본 적립 |
| 추가 적립 | 추가 적립처 1천원당 1마일리지 추가 적립 | 추가 적립처 1천원당 1마일리지 추가 적립 | - 전월 이용금액 관계없이, 해외형 또는 국내형 선택 시 해당 옵션 적립처에 따라 1,000원당 스카이패스 1마일리지 추가 적립 (통합 월 적립한도 2,000 마일리지) |
| 추가 적립처 | [백화점] 신세계·롯데·현대·갤러리아·동아·대구백화점, AK플라자, NC대전유성점(백화점 내 일부 임대매장 및 식품매장 제외) | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 | - 전월 이용금액 관계없이, 해외형 또는 국내형 선택 시 해당 옵션 적립처에 따라 1,000원당 스카이패스 1마일리지 추가 적립 (통합 월 적립한도 2,000 마일리지) |
| 추가 적립처 | [주유] SK에너지, GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-OIL, 알뜰주유소 및 LPG 충전소 등 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 | - 전월 이용금액 관계없이, 해외형 또는 국내형 선택 시 해당 옵션 적립처에 따라 1,000원당 스카이패스 1마일리지 추가 적립 (통합 월 적립한도 2,000 마일리지) |
| 추가 적립처 | [카페] 스타벅스, 카페베네, 커피빈, 할리스커피 등 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 | - 전월 이용금액 관계없이, 해외형 또는 국내형 선택 시 해당 옵션 적립처에 따라 1,000원당 스카이패스 1마일리지 추가 적립 (통합 월 적립한도 2,000 마일리지) |
| 추가 적립처 | [편의점] CU, GS25, 세븐일레븐 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 | - 전월 이용금액 관계없이, 해외형 또는 국내형 선택 시 해당 옵션 적립처에 따라 1,000원당 스카이패스 1마일리지 추가 적립 (통합 월 적립한도 2,000 마일리지) |
| 추가 적립처 | [대중교통] 택시 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 | - 전월 이용금액 관계없이, 해외형 또는 국내형 선택 시 해당 옵션 적립처에 따라 1,000원당 스카이패스 1마일리지 추가 적립 (통합 월 적립한도 2,000 마일리지) |
| 주요 혜택 | - | 면세점·호텔·스파 등 아멕스 PLATINUM 등급의 국제브랜드 서비스 제공 | |
| 주요 혜택 | - | 인천공항 마티나라운지 본인 무료, 인천공항 발렛파킹 무료(아멕스 PLATINUM 등급 서비스) | - 전월 일시불 및 할부 이용금액30만원 이상 시 제공, 발급월+1개월까지는 전월 이용금액에 관계없이 제공 마티나라운지 통합 일 1회, 연 2회 제공, 인천공항 발렛파킹 통합 월 1회 제공 |
| 주요 혜택 | 간편결제, 대형마트, 외식, 통신, 교육, 의료, 렌탈, 레저, 육아, 문화, 반려동물, 뷰티 영화 등 스카이패스 1천원당 1마일리지 적립 | 간편결제, 대형마트, 외식, 통신, 교육, 의료, 렌탈, 레저, 육아, 문화, 반려동물, 뷰티 영화 등 스카이패스 1천원당 1마일리지 적립 |
해외 직구와 일상 적립 혜택을 함께 고려한다면?
American Express Blue
아메리칸 익스프레스 블루

최근에는 해외여행뿐 아니라 해외직구, 글로벌 온라인 플랫폼 이용 등 해외 결제가 일상적으로 이뤄지면서 해외 이용 적립 혜택까지 함께 비교하는 소비자도 늘어나고 있습니다. 특히 해외 소비와 함께 교통·통신·쇼핑·스트리밍 등 일상 영역 혜택까지 폭넓게 활용하고 싶은 경우에는 해외 적립형 카드를 함께 비교해 볼 수 있습니다.
아메리칸 익스프레스 블루 카드는 해외 가맹점 및 해외 직구 이용 시 5% 멤버십리워즈 적립 혜택을 제공하는 카드입니다. 또한 교통·통신·쇼핑·스트리밍 등 일상 영역에서도 최대 7%의 멤버십리워즈 적립 및 할인 혜택을 함께 제공해 해외 이용과 일상 소비 혜택을 함께 고려하는 경우 살펴볼 수 있습니다.
American Express Blue
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 연회비 | 15,000원 | 해외겸용(AMEX) |
| 주요 혜택 | 해외 5% 멤버십리워즈 적립 | - 전월 이용금액에 관계없이, 통합 월 적립한도 30,000 포인트 |
| 주요 혜택 | 편의점·배달앱 7% 멤버십리워즈 적립 | - 전월 이용금액대별 통합(편의점·배달앱) 월 적립한도 30만원 이상 5,000P / 60만원 이상 10,000P / 90만원 이상 15,000P - 발급월+1개월까지는 전월 이용금액 30만원 미만 시에도 30만원 이상~60만원 미만 실적구간의 혜택 제공 |
| 주요 혜택 | 대중교통·이동통신 5% 멤버십리워즈 적립 | - 전월 이용금액대별 통합(대중교통·이동통신) 월 적립한도 30만원 이상 5,000P / 60만원 이상 10,000P / 90만원 이상 15,000P - 발급월+1개월까지는 전월 이용금액 30만원 미만 시에도 30만원 이상~60만원 미만 실적구간의 혜택 제공 |
| 주요 혜택 | 온라인 간편결제·프리미엄 아울렛·트렌디패션 1.5% 멤버십리워즈 적립 | - 전월 이용금액에 관계없이, 통합(온라인 간편결제·프리미엄 아울렛·트렌디패션) 월 적립한도 30,000 포인트 |
| 주요 혜택 | 스타벅스·이디야커피 20% 결제일할인 | - 통합 월 할인한도 5,000원 - 전월 이용금액 30만원 이상 시 제공 |
| 주요 혜택 | 스트리밍 이용료 건벌 6,000원 이상 정기결제 시 20% 결제일할인 | - 통합 월 할인한도 5,000원 - 전월 실적 30만원 이상 시 제공 |
▶︎ 삼성 iD GLOBAL 카드 상세 혜택 보기
▶︎ 삼성카드 & MILEAGE PLATIUM (스카이패스) 상세 혜택 보기
▶︎ American Express Blue 상세 혜택 보기
[필수 안내사항]
-
연회비: 1만 5천원 ~ 4만 9천원
-
연체이자율: 회원별/이용상품별 정상이자율 +3.0%p(최고 연 20.0%)
-연체 발생 시점에 정상이자율이 없는 경우 아래와 같이 적용
① 일시불 거래 연체 시: 거래 발생 시점의 최소 기간 (2개월) 유이자할부 이자율
② 무이자할부 거래 연체 시: 거래 발생 시점의 동일한 할부 계약기간 유이자할부 이자율
-
금융상품 이용 전 상품설명서, 홈페이지, 약관을 통해 이용조건을 확인해주시기 바랍니다.
-
금융소비자는 금융소비자보호법 제19조 제1항에 따라 해당 상품 또는 서비스에 대하여 설명을 받을 권리가 있습니다.
-
신용카드 발급이 부적정한 경우(개인신용평점 낮음 등) 카드 발급이 제한될 수 있습니다.
-
카드 이용대금과 이에 수반되는 모든 수수료를 지정된 대금 결제일에 상환합니다.
-
상환 능력에 비해 신용카드 사용액이 과도할 경우 귀하의 개인신용평점이 하락할 수 있습니다.
-
개인신용평점 하락 시 금융거래 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다.
-
일정기간 원리금을 연체할 경우 모든 원리금을 변제할 의무가 발생할 수 있습니다.
-
여신금융협회 심의필 제 2026 - C1h - 08679호 ( 2026.06.11 ~ 2027.06.10 )
